GOLF OPEN TOUR 2019 - DOTEK TURECKA
————-
Další vítězové letošního ročníku si odnesou mnoho věcných cen jako jsou:
Archivní vína, vodka, whisky, Energy drinky + neomezenou hru na předem určená hřiště z nabídky www.PGK.cz + půlroční karta pro jednoho hráče, který dostane hru buď na Konopiště, nebo Karlštejn, nebo na Kunětickou horu na rok 2020, nebo atd…hřiště + hry budou v max. hodnotě 13.500,- s 10ti fee ZDARMA, vouchery na masáže a do restaurace, tucty míčků Titleist Pro V1x za Nejlepší Brutto a další ceny od partnerů tour atd…
Na jednotlivých turnajích hráči ve všech třech kategorií obdrží FEE na hřiště z nabídky
Green Fee Clubu – Pražského Golfového klubu www.PGK.cz (Karlštejn, Konopiště, Albatross, Beroun, Benátky, Hodkovičky, Darovanský Dvůr, Kunětická Hora, Líšnici, Molitorov, Panorama Kácov, Poděbrady, Slapy, Ypsilonka atd…).
PIVO, COLA NEBO JINÉ RŮZNÉ NÁPOJE A RŮZNÉ SLEVY PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA JEDNOTLIVÉHO TURNAJE DO TAŠKY PŘI AKREDITACI.
GOLF OPEN TOUR 2019 – DOTEK TURECKA
| P | HRÁČ | 18.5. KONOPIŠTĚ RADECKÝ | 01.06. SLAPY | 22.06. PANORAMA KÁCOV | 18.08. MOLITOROV | 01.09. SLAPY | 14.09. DAROVÁ | 28.09. KONOPIŠTĚ RADECKÝ | FIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENTTINEN Otto | 29 | 34 | 40 | 38 | 31 | 76 | 248 | |
| 2 | KORANDOVÁ Tereza | 34 | 35 | 25 | 33 | 38 | 80 | 245 | |
| 3 | CHADIMA Lukáš | 32 | 38 | 32 | 33 | 35 | 68 | 238 | |
| 4 | SHEJBAL Pavel | 35 | 31 | 31 | 29 | 38 | 58 | 222 | |
| 5 | NOSEK Jiří | 38 | 36 | 40 | 31 | 76 | 221 | ||
| 6 | SCHWARZ Otto | 27 | 27 | 30 | 33 | 30 | 68 | 215 | |
| 7 | ŠTAUBERT Karel | 31 | 29 | 32 | 35 | 32 | 54 | 213 | |
| 8 | URBAN Vladimír | 32 | 38 | 21 | 58 | 149 | |||
| 9 | LETHAGEN Lucie | 40 | 40 | 66 | 146 | ||||
| 10 | PIKOUS Zdeněk | 36 | 35 | 68 | 139 | ||||
| 11 | ZEMAN Martin | 40 | 33 | 27 | 38 | 138 | |||
| 12 | NIEBROJ Petr | 31 | 36 | 66 | 133 | ||||
| 13 | JANEČEK Ludvík | 30 | 36 | 60 | 126 | ||||
| 14 | VEJROVÁ Iveta | 28 | 36 | 62 | 126 | ||||
| 15 | SUŠANKA Jiří | 29 | 23 | 26 | 44 | 122 | |||
| 16 | SHCHEPTEVA Alina | 38 | 80 | 118 | |||||
| 17 | ZRCEK Stanislav | 28 | 30 | 56 | 114 | ||||
| 18 | HU Kechang | 40 | 38 | 31 | 109 | ||||
| 19 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 36 | 32 | 40 | 108 | ||||
| 20 | KASKOUNOVÁ Martina | 34 | 72 | 106 | |||||
| 21 | GUO Shao Guang | 36 | 37 | 29 | 102 | ||||
| 22 | ŠTAUBERT Karel jun. | 29 | 35 | 38 | 102 | ||||
| 23 | JANČÍKOVÁ Iva | 34 | 58 | 92 | |||||
| 24 | JIRKAL Petr | 33 | 54 | 87 | |||||
| 25 | VEJR Petr | 24 | 20 | 42 | 86 | ||||
| 26 | GRYC Radomír | 40 | 40 | 80 | |||||
| 27 | VESELÁ Jarmila | 80 | 80 | ||||||
| 28 | BOURGIN Henry | 38 | 38 | 76 | |||||
| 29 | HÝLA Pavel | 76 | 76 | ||||||
| 30 | BŘESKA Ladislav | 40 | 35 | 75 | |||||
| 31 | REHN Jan | 27 | 48 | 75 | |||||
| 32 | BOURGIN Valery | 34 | 40 | 74 | |||||
| 33 | NATALE Stanislava | 72 | 72 | ||||||
| 34 | SHCHEPTEV Dmitriy | 72 | 72 | ||||||
| 35 | HÁTLE Michal | 70 | 70 | ||||||
| 36 | JÁGROVÁ Marcela | 70 | 70 | ||||||
| 37 | VESELÝ David | 70 | 70 | ||||||
| 38 | SÁGNER Filip | 66 | 66 | ||||||
| 39 | BOUŠE Petr | 64 | 64 | ||||||
| 40 | GREINER Jaroslav | 64 | 64 | ||||||
| 41 | MAREŠ Martin | 64 | 64 | ||||||
| 42 | VESELÝ Filip | 62 | 62 | ||||||
| 43 | ZIEGLER Filip | 62 | 62 | ||||||
| 44 | STANĚK Alexandr | 32 | 29 | 61 | |||||
| 45 | CIMBURKOVÁ Gabriela | 60 | 60 | ||||||
| 46 | CÍSAŘÍK Tomáš | 60 | 60 | ||||||
| 47 | MIKŠÁNEK Petr | 33 | 26 | 59 | |||||
| 48 | HAŠEK Zdeněk | 28 | 30 | 58 | |||||
| 49 | TAKAČ David | 28 | 29 | 57 | |||||
| 50 | NATALE Andrea | 56 | 56 | ||||||
| 51 | HÁŠOVÁ Monika | 52 | 52 | ||||||
| 52 | VALENTA Michal | 52 | 52 | ||||||
| 53 | FEUEREISEL Richard | 50 | 50 | ||||||
| 54 | FEUEREISELOVÁ Ivana | 48 | 48 | ||||||
| 55 | JANDA Vratislav | 46 | 46 | ||||||
| 56 | PŘÍKOP Miroslav | 46 | 46 | ||||||
| 57 | FIKES Matyáš | 40 | 40 | ||||||
| 58 | OMELKA Martin | 40 | 40 | ||||||
| 59 | PÁNEK Kristián | 40 | 40 | ||||||
| 60 | SCHNEEWEISS Ulrich | 40 | 40 | ||||||
| 61 | VANTUCH David | 40 | 40 | ||||||
| 62 | DEMARTINI Dominik | 38 | 38 | ||||||
| 63 | HAVLÍČKOVÁ Gabriela | 38 | 38 | ||||||
| 64 | KOREČKOVÁ Anežka | 38 | 38 | ||||||
| 65 | TRYLČ Norbert | 38 | 38 | ||||||
| 66 | ŠIMŮNEK Michal | 38 | 38 | ||||||
| 67 | KOVÁČ Jozef | 37 | 37 | ||||||
| 68 | HEŘMAN Sebastian | 36 | 36 | ||||||
| 69 | HOLUB Luboš | 36 | 36 | ||||||
| 70 | KRAJČOVIČ Kamil | 36 | 36 | ||||||
| 71 | PÁNEK David | 36 | 36 | ||||||
| 72 | SCHNEYDEROVÁ-KUBANIKOVÁ Zuzana | 36 | 36 | ||||||
| 73 | SMRŽ Martin | 36 | 36 | ||||||
| 74 | VOHARČÍK Tomáš | 36 | 36 | ||||||
| 75 | ŽĎÁRSKÝ Pavel | 36 | 36 | ||||||
| 76 | BERÁNEK Otakar | 35 | 35 | ||||||
| 77 | KARÁSEK Jiří | 35 | 35 | ||||||
| 78 | MEISER Tomáš | 35 | 35 | ||||||
| 79 | PASTYŘÍK Jan | 35 | 35 | ||||||
| 80 | PROVAZNÍK Pavel | 35 | 35 | ||||||
| 81 | PRŠALA Tomáš | 35 | 35 | ||||||
| 82 | TUNYSOVÁ Jana | 35 | 35 | ||||||
| 83 | BALCAR Jaroslav | 34 | 34 | ||||||
| 84 | CHVOJKA Martin | 34 | 34 | ||||||
| 85 | FOUS David | 34 | 34 | ||||||
| 86 | KUCBELOVÁ Marcela | 34 | 34 | ||||||
| 87 | MALÝ František | 34 | 34 | ||||||
| 88 | MANSFELDOVÁ Klára | 34 | 34 | ||||||
| 89 | NOVÁK Ladislav | 34 | 34 | ||||||
| 90 | POLÁČEK Petr | 34 | 34 | ||||||
| 91 | TAKAČOVÁ Iveta | 34 | 34 | ||||||
| 92 | ŠTAIF Vladimír | 34 | 34 | ||||||
| 93 | JANOUŠEK Daniel | 33 | 33 | ||||||
| 94 | MACH Miroslav | 33 | 33 | ||||||
| 95 | MATOUŠEK Martin | 33 | 33 | ||||||
| 96 | POLÁČKOVÁ Renata | 33 | 33 | ||||||
| 97 | SABOTINOV Emil | 33 | 33 | ||||||
| 98 | SOUKUP Petr | 33 | 33 | ||||||
| 99 | KALENDA Petr | 32 | 32 | ||||||
| 100 | KRAUS Jiří | 32 | 32 | ||||||
| 101 | SABOTINOVÁ Radostina | 32 | 32 | ||||||
| 102 | SOJKOVÁ Lenka | 32 | 32 | ||||||
| 103 | SOLDÁT Petr | 32 | 32 | ||||||
| 104 | CIMORADSKÝ Hynek | 31 | 31 | ||||||
| 105 | JEŘÁBEK Jan | 31 | 31 | ||||||
| 106 | JIROUNEK Václav | 31 | 31 | ||||||
| 107 | VODIČKA Jiří | 31 | 31 | ||||||
| 108 | ŠULC Miroslav | 31 | 31 | ||||||
| 109 | DAVÍDEK Vladislav | 30 | 30 | ||||||
| 110 | GREGOV Robert | 30 | 30 | ||||||
| 111 | KOCÍK Petr | 30 | 30 | ||||||
| 112 | KREJCÁREK Pavel | 30 | 30 | ||||||
| 113 | KUBRYCHT Filip | 30 | 30 | ||||||
| 114 | SOJKOVÁ Jana | 30 | 30 | ||||||
| 115 | VEVERKA Svatopluk | 30 | 30 | ||||||
| 116 | HSIUNG Li-Heng | 29 | 29 | ||||||
| 117 | SLAVÍČEK Vladimír | 29 | 29 | ||||||
| 118 | VLČEK Jan | 29 | 29 | ||||||
| 119 | BORHY Oskar | 28 | 28 | ||||||
| 120 | KOCOUREK Tomáš | 28 | 28 | ||||||
| 121 | MUNZAR Tomáš | 28 | 28 | ||||||
| 122 | VEVERKOVÁ Drahoslava | 28 | 28 | ||||||
| 123 | ŠORM Stanislav | 28 | 28 | ||||||
| 124 | HANZÁLEK Kamil | 27 | 27 | ||||||
| 125 | KAHÁNEK Libor | 27 | 27 | ||||||
| 126 | TOPPISCH Alan | 27 | 27 | ||||||
| 127 | ČUBA Libor | 27 | 27 | ||||||
| 128 | HANZÁLKOVÁ Monika | 26 | 26 | ||||||
| 129 | HOLÝ Jan | 26 | 26 | ||||||
| 130 | KUBAŘ Martin | 26 | 26 | ||||||
| 131 | SÁBLÍK Michael | 26 | 26 | ||||||
| 132 | BLECHA Jindřich | 25 | 25 | ||||||
| 133 | DEMARTINI Jiří | 25 | 25 | ||||||
| 134 | KALHOUS Richard | 25 | 25 | ||||||
| 135 | ZAJÍČEK Ivan | 23 | 23 | ||||||
| 136 | KUBELKOVÁ Radka | 22 | 22 | ||||||
| 137 | VONDRÁČEK Pavel | 22 | 22 | 
