GOLF OPEN TOUR 2018 - DOTEK TURECKA
————-
Další vítězové letošního ročníku si odnesou mnoho věcných cen jako jsou:
Archivní vína, vodka, whisky, Energy drinky + neomezenou hru na předem určená hřiště z nabídky www.PGK.cz + půlroční karta pro jednoho hráče, který dostane hru buď na Konopiště, nebo Karlštejn, nebo do Mladé Boleslavi na rok 2019 v max. hodnotě 13.500,- s 10ti fee ZDARMA, vouchery na masáže a do restaurace, tucty míčků Titleist Pro V1x za Nejlepší Brutto a další ceny od partnerů tour atd…
Na jednotlivých turnajích hráči ve všech třech kategorií obdrží FEE na hřiště z nabídky
Green Fee Clubu (Karlštejn, Konopiště, Albatross, Černý Most, Mstětice a Mladá Boleslav, Slapy, Zbraslav).
PIVO, NEBO JINÉ RŮZNÉ NÁPOJE A RŮZNÉ SLEVY PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA JEDNOTLIVÉHO TURNAJE DO TAŠKY PŘI AKREDITACI.
GOLF OPEN TOUR 2018 – DOTEK TURECKA
| P | HRÁČ | 13.05. MLADÁ BOLESLAV | 26.05. KONOPIŠTĚ | 09.06. LÁZNĚ BOHDANEČ | 24.06. MLADÁ BOLESLAV | 30.06. SLAPY | 09.09. SLAPY | 28.09. KONOPIŠTĚ | FIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADANÍK Marcel | 40 | 38 | 36 | 36 | 35 | 64 | 249 | |
| 2 | SCHWARZ Otto | 30 | 33 | 34 | 36 | 40 | 76 | 249 | |
| 3 | BABČÁK Peter | 38 | 30 | 40 | 32 | 40 | 52 | 232 | |
| 4 | NOSEK Jiří | 40 | 20 | 27 | 33 | 38 | 70 | 228 | |
| 5 | ŠTAUBERT Karel | 29 | 34 | 32 | 36 | 36 | 50 | 217 | |
| 6 | NIEBROJ Petr | 34 | 38 | 38 | 36 | 50 | 196 | ||
| 7 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 29 | 27 | 30 | 25 | 54 | 165 | ||
| 8 | ANDONOV Dragan | 25 | 30 | 30 | 38 | 40 | 163 | ||
| 9 | KYSELA Vladislav | 36 | 34 | 44 | 114 | ||||
| 10 | MÖRWICK Oldřich | 24 | 80 | 104 | |||||
| 11 | ŘEHÁK Vladimír | 33 | 68 | 101 | |||||
| 12 | NOVÁK Antonín | 40 | 60 | 100 | |||||
| 13 | HRUŠKA Milan | 36 | 25 | 29 | 90 | ||||
| 14 | VOPAT Radek | 18 | 18 | 54 | 90 | ||||
| 15 | GRYC Radomír | 21 | 62 | 83 | |||||
| 16 | ROŠTOK Ivan | 80 | 80 | ||||||
| 17 | THEODOR Pavel | 40 | 38 | 78 | |||||
| 18 | SLUNÉČKO Jiří 11hcp | 76 | 76 | ||||||
| 19 | PHAN KIEN Cuong | 33 | 40 | 73 | |||||
| 20 | DANEŠ Martin | 72 | 72 | ||||||
| 21 | TUHÁČEK Martin | 72 | 72 | ||||||
| 22 | ODSTRČIL Luboš | 70 | 70 | ||||||
| 23 | ŘÍHA Jan st. | 68 | 68 | ||||||
| 24 | CHMELAŘ Václav | 66 | 66 | ||||||
| 25 | KRAPIVIN Mikhail | 66 | 66 | ||||||
| 26 | JALŮVKA Tomáš | 31 | 34 | 65 | |||||
| 27 | KARAS Miroslav | 64 | 64 | ||||||
| 28 | SAKAŘOVÁ Šárka | 64 | 64 | ||||||
| 29 | MEISER Tomáš | 62 | 62 | ||||||
| 30 | PACAL Aleš | 30 | 31 | 61 | |||||
| 31 | CIMBURKOVÁ Gabriela | 60 | 60 | ||||||
| 32 | KLAPUCH Max | 32 | 27 | 59 | |||||
| 33 | MARCIŇA Roman | 58 | 58 | ||||||
| 34 | HOLUBEC Bohumil | 56 | 56 | ||||||
| 35 | NOVOTNÝ Marek | 56 | 56 | ||||||
| 36 | RODRIGUEZ KAZMÍŔ Jaroslav | 52 | 52 | ||||||
| 37 | DŽAJA Filip | 25 | 25 | 50 | |||||
| 38 | KAABI Faouzi | 28 | 21 | 49 | |||||
| 39 | TRDLICA Viktor | 48 | 48 | ||||||
| 40 | ZAJÍČKOVÁ Martina | 48 | 48 | ||||||
| 41 | ŠOLÝ Jaroslav | 19 | 29 | 48 | |||||
| 42 | HOLUBEC Petr | 46 | 46 | ||||||
| 43 | ŘÍHA Jan ml. | 46 | 46 | ||||||
| 44 | URBAN Jan | 44 | 44 | ||||||
| 45 | HERMANOWSKI Cezary | 42 | 42 | ||||||
| 46 | KUČERA Vít | 42 | 42 | ||||||
| 47 | LE Quoc Tuan | 40 | 40 | ||||||
| 48 | PAVLÍK Pavel | 40 | 40 | ||||||
| 49 | RYSOVÁ Natálie | 40 | 40 | ||||||
| 50 | SCHMIEDT Milan | 40 | 40 | ||||||
| 51 | SHCHEPTEVA Alina | 40 | 40 | ||||||
| 52 | VÁŇOVÁ Nikola | 40 | 40 | ||||||
| 53 | ŘEHÁK Miloš | 40 | 40 | ||||||
| 54 | ŠKOBIS Marek | 40 | 40 | ||||||
| 55 | GREGOV Robert | 38 | 38 | ||||||
| 56 | HOLÍK Tomáš | 38 | 38 | ||||||
| 57 | HÁJEK Sebastian | 38 | 38 | ||||||
| 58 | KOSTURÁK Matej | 38 | 38 | ||||||
| 59 | NOVÁK Eduard | 38 | 38 | ||||||
| 60 | NOVÁK Petr | 38 | 38 | ||||||
| 61 | ZÁVODNÍK Jan | 38 | 38 | ||||||
| 62 | FABIÁNEK Marek | 36 | 36 | ||||||
| 63 | KOBZA Radoslav | 36 | 36 | ||||||
| 64 | KOHOUTKOVÁ Šárka | 36 | 36 | ||||||
| 65 | KROČILOVÁ Radka | 36 | 36 | ||||||
| 66 | MOSR Richard | 36 | 36 | ||||||
| 67 | POKORNÝ Martin | 36 | 36 | ||||||
| 68 | ZAPLETAL Jiří | 36 | 36 | ||||||
| 69 | BEZOUŠKA Daniel | 35 | 35 | ||||||
| 70 | DUCHAN Tomáš | 35 | 35 | ||||||
| 71 | KAPUŠANSKÁ Viktória | 35 | 35 | ||||||
| 72 | LHOTKA Jiří | 35 | 35 | ||||||
| 73 | MORÁVEK Jaroslav | 35 | 35 | ||||||
| 74 | OSPANOVA Zaida | 35 | 35 | ||||||
| 75 | PAVLÍK Milan | 35 | 35 | ||||||
| 76 | POLÁČKOVÁ Renata | 35 | 35 | ||||||
| 77 | PŘEROVSKÝ David | 35 | 35 | ||||||
| 78 | ĎURICA Peter | 35 | 35 | ||||||
| 79 | ŠATRA Jan | 35 | 35 | ||||||
| 80 | ŠMÍDA Jan | 35 | 35 | ||||||
| 81 | DOLEŽAL Jiří | 34 | 34 | ||||||
| 82 | FOUS David | 34 | 34 | ||||||
| 83 | JANATA Alexandr | 34 | 34 | ||||||
| 84 | KASANOVÁ Magdaléna | 34 | 34 | ||||||
| 85 | KOLEŠ Michal | 34 | 34 | ||||||
| 86 | MURÁŇ Benjamín | 34 | 34 | ||||||
| 87 | SVOBODA Jakub | 34 | 34 | ||||||
| 88 | ŠTOLCOVÁ Petra | 34 | 34 | ||||||
| 89 | ŽĎÁRSKÝ Pavel | 34 | 34 | ||||||
| 90 | HAKL Luboš sen. | 33 | 33 | ||||||
| 91 | KLEMENT Tomáš | 33 | 33 | ||||||
| 92 | MANSFELDOVÁ Klára | 33 | 33 | ||||||
| 93 | MRÁKOTA David | 33 | 33 | ||||||
| 94 | PŘEROVSKÝ Jan | 33 | 33 | ||||||
| 95 | SLANINOVÁ Iva | 33 | 33 | ||||||
| 96 | ČERNÝ Richard | 33 | 33 | ||||||
| 97 | ŠPRYŇAR Radek | 33 | 33 | ||||||
| 98 | FOŠENBAUER Tomáš | 32 | 32 | ||||||
| 99 | HRUBÁ Jana | 32 | 32 | ||||||
| 100 | HUŠEK Michal | 32 | 32 | ||||||
| 101 | JANOVSKÝ Erik | 32 | 32 | ||||||
| 102 | KRAMPERA Jiří | 32 | 32 | ||||||
| 103 | MEDŘICKÝ Martin | 32 | 32 | ||||||
| 104 | NOMENŮ Vlasta | 32 | 32 | ||||||
| 105 | NOVOTNÝ Aleš | 32 | 32 | ||||||
| 106 | NOVÁK JUN. Antonín | 32 | 32 | ||||||
| 107 | RYSOVÁ Markéta | 32 | 32 | ||||||
| 108 | BECH Gregory | 31 | 31 | ||||||
| 109 | GRYCOVÁ Lenka | 31 | 31 | ||||||
| 110 | KATSAROSOVÁ Radka | 31 | 31 | ||||||
| 111 | MARTÍNEK Josef | 31 | 31 | ||||||
| 112 | MATĚJKA Vít | 31 | 31 | ||||||
| 113 | NATALE Stanislava | 31 | 31 | ||||||
| 114 | NECHANICKÝ Petr | 31 | 31 | ||||||
| 115 | PÁTKOVÁ Lenka | 31 | 31 | ||||||
| 116 | TRAN HIEP THUONG | 31 | 31 | ||||||
| 117 | VALENTA Michal | 31 | 31 | ||||||
| 118 | LAGRANGE Allan | 30 | 30 | ||||||
| 119 | STIEGER Roman | 30 | 30 | ||||||
| 120 | STOLÍN Petr | 30 | 30 | ||||||
| 121 | TOMANDLOVÁ Jitka | 30 | 30 | ||||||
| 122 | HAVELKOVÁ Markéta | 29 | 29 | ||||||
| 123 | HODKOVÁ Veronika | 29 | 29 | ||||||
| 124 | HOROVÁ Marie | 29 | 29 | ||||||
| 125 | HÝLA Pavel | 29 | 29 | ||||||
| 126 | JAMBER Václav | 29 | 29 | ||||||
| 127 | KEČKEMÉTI Adrian | 29 | 29 | ||||||
| 128 | VADLEJCH Miroslav | 29 | 29 | ||||||
| 129 | FRÁNKOVÁ Zuzana | 28 | 28 | ||||||
| 130 | HERUDEK Miroslav | 28 | 28 | ||||||
| 131 | KUCHYNKA Filip | 28 | 28 | ||||||
| 132 | KŘEPINSKÝ Jan | 28 | 28 | ||||||
| 133 | NĚMCOVÁ Simona | 28 | 28 | ||||||
| 134 | PENTTINEN Otto | 28 | 28 | ||||||
| 135 | ŠORMOVÁ Alena | 28 | 28 | ||||||
| 136 | BLAŠKO Oleg | 27 | 27 | ||||||
| 137 | PALÁT Petr | 27 | 27 | ||||||
| 138 | SIKMUND Radovan | 27 | 27 | ||||||
| 139 | TAKAČOVÁ Iveta | 27 | 27 | ||||||
| 140 | ŠIMEČEK Michal | 27 | 27 | ||||||
| 141 | FLACHSOVÁ Vendula | 26 | 26 | ||||||
| 142 | KRIŠTOFOVÁ Monika | 26 | 26 | ||||||
| 143 | MIKOLÁŠEK Aleš | 26 | 26 | ||||||
| 144 | NATALE Andrea | 26 | 26 | ||||||
| 145 | ŠEFR Jan | 26 | 26 | ||||||
| 146 | HÁJEK Radim | 25 | 25 | ||||||
| 147 | POKORNÝ Miloslav | 25 | 25 | ||||||
| 148 | DALÍK Jaromír | 24 | 24 | ||||||
| 149 | HRUBAN Petr | 24 | 24 | ||||||
| 150 | JANOTA Radek | 24 | 24 | ||||||
| 151 | NEUMANN Milan | 24 | 24 | ||||||
| 152 | BERÁNEK Petr | 23 | 23 | ||||||
| 153 | GAVENDA Jan | 23 | 23 | ||||||
| 154 | MURAS Jaroslav | 23 | 23 | ||||||
| 155 | ŠEFR René | 23 | 23 | ||||||
| 156 | ŠORM Jan | 23 | 23 | ||||||
| 157 | HROCH Petr | 22 | 22 | ||||||
| 158 | KNAPOVSKÝ Radim | 22 | 22 | ||||||
| 159 | PETRÁSEK Martin | 22 | 22 | ||||||
| 160 | TAKAČ David | 22 | 22 | ||||||
| 161 | HOŘÍNEK Martin | 21 | 21 | ||||||
| 162 | BARAN Vladislav | 20 | 20 | ||||||
| 163 | NOVOTNÝ Jiří | 20 | 20 | ||||||
| 164 | POLÁČEK Petr | 19 | 19 | ||||||
| 165 | KOHOUTEK Petr | 17 | 17 | ||||||
| 166 | KUBAŘ Martin | 17 | 17 | 
