GOLF OPEN TOUR 2017 - DOTEK THAJSKA
Další vítězové letošního ročníku si odnesou mnoho věcných cen jako jsou:
Archivní vína, vodka, whisky, Energy drinky + neomezenou hru na předem určená hřiště z nabídky www.PGK.cz + půlroční karta pro jednoho hráče, který dostane hru buď na Konopiště, nebo Karlštejn, nebo do Mladé Boleslavi na rok 2018 v max. hodnotě 13.500,- s 10ti fee ZDARMA, vouchery na Thajské masáže a do Thajské restaurace, tucty míčků Titleist Pro V1x za Nejlepší Brutto a další ceny od partnerů tour atd…
Na jednotlivých turnajích hráči ve všech třech kategorií obdrží FEE na hřiště z nabídky
Green Fee Clubu (Karlštejn, Konopiště, Albatross, Černý Most, Mstětice a Mladá Boleslav, Slapy, Zbraslav).
PIVO, NEBO JINÉ RŮZNÉ NÁPOJE A RŮZNÉ SLEVY PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA JEDNOTLIVÉHO TURNAJE DO TAŠKY PŘI AKREDITACI.
GOLF OPEN TOUR 2017 – DOTEK THAJSKA
| P | HRÁČ | 13.05.2017 KONOPIŠTĚ | 26.05.2017 MLADÁ BOLESLAV | 09.06.2017 SLAPY | 24.06.2017 BENÁTKY | 01.07.2017 MLADÁ BOLESLAV | 12.09.2017 KARLŠTEJN | 28.09.2017 KONOPIŠTĚ – FINÁLE | FIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSIZMÁR Alexander | 38 | 36 | 34 | 40 | 38 | 76 | 262 | |
| 2 | CSIZMÁROVÁ Michaela | 40 | 35 | 38 | 35 | 35 | 72 | 255 | |
| 3 | ČIHÁK Jan | 40 | 40 | 40 | 33 | 33 | 62 | 248 | |
| 4 | MÖRWICK Oldřich | 36 | 38 | 38 | 34 | 31 | 68 | 245 | |
| 5 | JEŽEK Aleš | 32 | 36 | 32 | 34 | 36 | 66 | 236 | |
| 6 | VESECKÝ Radek | 34 | 33 | 26 | 38 | 29 | 64 | 224 | |
| 7 | ŠTAUBERT Karel | 40 | 30 | 36 | 36 | 33 | 32 | 207 | |
| 8 | POLÁK Jiří | 32 | 32 | 40 | 72 | 176 | |||
| 9 | FEJTOVÁ Jaroslav | 35 | 36 | 17 | 30 | 44 | 162 | ||
| 10 | NOVÁK Antonín | 38 | 28 | 80 | 146 | ||||
| 11 | MRÁKOTA David | 34 | 33 | 76 | 143 | ||||
| 12 | SLUNÉČKO Jiří 11hcp | 40 | 35 | 48 | 123 | ||||
| 13 | BUKOVSKÝ David | 29 | 28 | 40 | 97 | ||||
| 14 | CEJNAROVÁ Miroslava | 24 | 66 | 90 | |||||
| 15 | VLČKO Jan | 30 | 23 | 30 | 83 | ||||
| 16 | ŘEHÁK Vladimír | 33 | 48 | 81 | |||||
| 17 | CAI Ping | 80 | 80 | ||||||
| 18 | HO Minh Tuan | 80 | 80 | ||||||
| 19 | KEULERS Pieter | 76 | 76 | ||||||
| 20 | RAISER David | 40 | 36 | 76 | |||||
| 21 | SÁBLÍK Michael | 26 | 50 | 76 | |||||
| 22 | TEISSING Tomáš | 72 | 72 | ||||||
| 23 | BIEN Ladislav | 70 | 70 | ||||||
| 24 | HÁŠOVÁ Monika | 70 | 70 | ||||||
| 25 | KŘÍŽOVÁ Jana | 70 | 70 | ||||||
| 26 | KROČILOVÁ Radka | 35 | 34 | 69 | |||||
| 27 | HOLUBEC Bohumil | 68 | 68 | ||||||
| 28 | MÄRZ Zdeněk | 68 | 68 | ||||||
| 29 | NOVOTNÝ Aleš | 66 | 66 | ||||||
| 30 | POLÁKOVÁ Ilona | 64 | 64 | ||||||
| 31 | UHLÍK Petr | 64 | 64 | ||||||
| 32 | AMATI Aldo | 62 | 62 | ||||||
| 33 | ZONYGA Ludvík | 62 | 62 | ||||||
| 34 | DINH Viet | 60 | 60 | ||||||
| 35 | LINHARTOVÁ Lenka | 60 | 60 | ||||||
| 36 | MYSLÍK IV. Raimund | 60 | 60 | ||||||
| 37 | KOLÁŘOVÁ Denisa | 58 | 58 | ||||||
| 38 | KRCH Josef | 58 | 58 | ||||||
| 39 | KŘÍŽ Roman | 58 | 58 | ||||||
| 40 | HANEL Miroslav | 31 | 25 | 56 | |||||
| 41 | HÁLKOVÁ Lenka | 56 | 56 | ||||||
| 42 | VEJLUPEK Pavel | 56 | 56 | ||||||
| 43 | ŠUBÍK Jan | 56 | 56 | ||||||
| 44 | MEROUANE Sadqi | 54 | 54 | ||||||
| 45 | SCHEJBAL Petr | 54 | 54 | ||||||
| 46 | SCHEJBALOVÁ Alena | 54 | 54 | ||||||
| 47 | JIRÁSKOVÁ Eva | 52 | 52 | ||||||
| 48 | MARTÍNEK Josef | 25 | 27 | 52 | |||||
| 49 | ČUŘÍN Tomáš | 52 | 52 | ||||||
| 50 | ŠTOLCOVÁ Petra | 52 | 52 | ||||||
| 51 | HRUŠKA Milan | 40 | 11 | 51 | |||||
| 52 | VALENTA David | 50 | 50 | ||||||
| 53 | JEŽKOVÁ Michaela | 46 | 46 | ||||||
| 54 | PŘENOSIL Stanislav | 46 | 46 | ||||||
| 55 | KATSAROSOVÁ Radka | 44 | 44 | ||||||
| 56 | RATAJ Milan | 42 | 42 | ||||||
| 57 | VLASTNÍKOVÁ Simona | 42 | 42 | ||||||
| 58 | KOSOVÁ Magdalena | 40 | 40 | ||||||
| 59 | NATALE Stanislava | 40 | 40 | ||||||
| 60 | SASITORN NARONG | 40 | 40 | ||||||
| 61 | ŽOFÁK Pavel | 40 | 40 | ||||||
| 62 | JUCOVIČ Tomáš | 38 | 38 | ||||||
| 63 | KODR Jakub | 38 | 38 | ||||||
| 64 | MATĚJKA Jan | 38 | 38 | ||||||
| 65 | MEIXNER Jiří | 38 | 38 | ||||||
| 66 | RÁBA Michal | 38 | 38 | ||||||
| 67 | SHCHEPTEVA Alina | 38 | 38 | ||||||
| 68 | STRUŽINSKÝ Jiří | 38 | 38 | ||||||
| 69 | MELOUN Jiří | 24 | 13 | 37 | |||||
| 70 | BEZPALEC Přemysl | 36 | 36 | ||||||
| 71 | BOHM Jiří | 36 | 36 | ||||||
| 72 | KLEPETKO Martin | 36 | 36 | ||||||
| 73 | PIPEK Petr | 36 | 36 | ||||||
| 74 | POKORNÝ Rudolf | 36 | 36 | ||||||
| 75 | TAMEGGER Fabrice | 36 | 36 | ||||||
| 76 | ELIÁŠOVÁ Simona | 35 | 35 | ||||||
| 77 | JANÁSKOVÁ Michaela | 35 | 35 | ||||||
| 78 | KLAPUCH Max | 35 | 35 | ||||||
| 79 | KOMONSKI Slawomir | 35 | 35 | ||||||
| 80 | ČERMÁK Patrik | 35 | 35 | ||||||
| 81 | ŠATRA Jan | 35 | 35 | ||||||
| 82 | ŠEDIVÝ Richard | 35 | 35 | ||||||
| 83 | CEROVSKÝ Jozef | 34 | 34 | ||||||
| 84 | HAVLÍK Tomáš | 34 | 34 | ||||||
| 85 | HLAVATÝ Petr | 34 | 34 | ||||||
| 86 | NATALE Andrea | 34 | 34 | ||||||
| 87 | ORLOVSKÁ Pavla | 34 | 34 | ||||||
| 88 | PEDERSEN Mogens | 34 | 34 | ||||||
| 89 | RÝDL Rudolf | 34 | 34 | ||||||
| 90 | ŠMÍDA Jan | 34 | 34 | ||||||
| 91 | GRYC Radomír | 33 | 33 | ||||||
| 92 | HORÁK Peter | 33 | 33 | ||||||
| 93 | KERHARTOVÁ Světlana | 33 | 33 | ||||||
| 94 | KUBÍN Martin | 33 | 33 | ||||||
| 95 | NECHANICKÝ Petr | 33 | 33 | ||||||
| 96 | PTÁČEK Marek | 33 | 33 | ||||||
| 97 | HEGER Daniel | 32 | 32 | ||||||
| 98 | HÁJEK David | 32 | 32 | ||||||
| 99 | JAROLÍMEK Karel | 32 | 32 | ||||||
| 100 | KROPÁČEK Martin | 32 | 32 | ||||||
| 101 | KUBELKOVÁ Eva | 32 | 32 | ||||||
| 102 | RÝDL Rudolf 29.2 | 32 | 32 | ||||||
| 103 | SÜSS Vladimír | 32 | 32 | ||||||
| 104 | DŽAVAN Matúš | 31 | 31 | ||||||
| 105 | FILIPOVIČOVÁ Alice | 31 | 31 | ||||||
| 106 | JAVŮREK Tomáš | 31 | 31 | ||||||
| 107 | KAABI Faouzi | 31 | 31 | ||||||
| 108 | KOZÁK Karel | 31 | 31 | ||||||
| 109 | KVERKOVÁ Michaela | 31 | 31 | ||||||
| 110 | PAULÍČEK Jiří | 31 | 31 | ||||||
| 111 | TŘASÁK Ondřej | 31 | 31 | ||||||
| 112 | ŠVEJCAROVÁ Michaela | 31 | 31 | ||||||
| 113 | NOVÁK Eduard | 30 | 30 | ||||||
| 114 | OTAVA Jaroslav | 30 | 30 | ||||||
| 115 | PILCH Jaroslav | 30 | 30 | ||||||
| 116 | PROCHÁSKA Roman | 30 | 30 | ||||||
| 117 | STANĚK Libor | 30 | 30 | ||||||
| 118 | VACHTA Roman | 30 | 30 | ||||||
| 119 | ŠOREJS Michal | 30 | 30 | ||||||
| 120 | KAHÁNEK Libor | 29 | 29 | ||||||
| 121 | KOŠŤÁLOVÁ Miroslava | 29 | 29 | ||||||
| 122 | LEISZTNER Roland | 29 | 29 | ||||||
| 123 | NEUWIRTH Jiří | 29 | 29 | ||||||
| 124 | POKORNÝ Zdeněk | 29 | 29 | ||||||
| 125 | SLÁMA Ondřej | 29 | 29 | ||||||
| 126 | SPOHR Sylvio | 29 | 29 | ||||||
| 127 | VACULÍK Ondřej | 29 | 29 | ||||||
| 128 | VALOUŠEK Tomáš | 29 | 29 | ||||||
| 129 | DŽAJA Filip | 28 | 28 | ||||||
| 130 | HORKÝ David | 28 | 28 | ||||||
| 131 | KŘIVOHLAVÝ Karel | 28 | 28 | ||||||
| 132 | LEISZTNER Helene | 28 | 28 | ||||||
| 133 | PECÁK Roman | 28 | 28 | ||||||
| 134 | PILCHOVÁ Marie | 28 | 28 | ||||||
| 135 | POSPÍŠIL Petr | 28 | 28 | ||||||
| 136 | STANĚK Alexandr | 28 | 28 | ||||||
| 137 | VOBOŘIL Milan | 28 | 28 | ||||||
| 138 | KOS Pavel | 27 | 27 | ||||||
| 139 | NEWERLA Jiří | 27 | 27 | ||||||
| 140 | PAZDERA Pavel | 27 | 27 | ||||||
| 141 | RÝDL Martin | 27 | 27 | ||||||
| 142 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 27 | 27 | ||||||
| 143 | VLK Tomáš | 27 | 27 | ||||||
| 144 | FILIPOVIČ Pavel | 26 | 26 | ||||||
| 145 | PLETICHA Tomáš | 26 | 26 | ||||||
| 146 | PROKEŠ David | 26 | 26 | ||||||
| 147 | ŠTOLCBART Aleš | 26 | 26 | ||||||
| 148 | BABOR Jiří | 25 | 25 | ||||||
| 149 | KULHÁNEK Michal | 25 | 25 | ||||||
| 150 | VLČKO Ondřej | 25 | 25 | ||||||
| 151 | ŠENFELD Ivo | 25 | 25 | ||||||
| 152 | BOZDĚCHOVÁ Lucie | 24 | 24 | ||||||
| 153 | CHLUMSKÝ Martin | 24 | 24 | ||||||
| 154 | STOLÍN Petr | 24 | 24 | ||||||
| 155 | BABČÁK Peter | 23 | 23 | ||||||
| 156 | GORČÍK Josef | 23 | 23 | ||||||
| 157 | MUNZAR Tomáš | 23 | 23 | ||||||
| 158 | VOPÁTEK Martin | 23 | 23 | ||||||
| 159 | POKORNÝ Miloslav | 22 | 22 | ||||||
| 160 | PÁNOVÁ Stanislava | 22 | 22 | ||||||
| 161 | SCHRAMLOVÁ Marcela | 22 | 22 | ||||||
| 162 | SLABÝ Tomáš | 22 | 22 | ||||||
| 163 | KUBATA Martin | 21 | 21 | ||||||
| 164 | MALÉNEK Michal | 21 | 21 | ||||||
| 165 | WORKMAN Bruce | 21 | 21 | ||||||
| 166 | PECÁKOVÁ Martina | 20 | 20 | ||||||
| 167 | ŠIMÁK Luděk | 20 | 20 | ||||||
| 168 | VLK Michal | 19 | 19 | ||||||
| 169 | ČUBA Libor | 18 | 18 | ||||||
| 170 | CHRIST Jan | 16 | 16 | ||||||
| 171 | CHARVÁT Martin | 15 | 15 | ||||||
| 172 | MERTH Hugo | 14 | 14 | ||||||
| 173 | MACHEL Milan | 12 | 12 | ||||||
| 174 | LINEK Filip | 10 | 10 | 
