GOLF OPEN TOUR 2016 - DOTEK THAJSKA
LETOŠNÍHO ZÁVĚREČNÉHO TURNAJE SE ZÚČASTNIL OPĚT VELVYSLANEC THAJSKÉHO KRÁLOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE PAN NARONG SATITORN.
ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM GOLF OPEN TOUR 2016 – DOTEK THAJSKA SE STAL PETR POSPÍŠIL. DRUHÝ V POŘADÍ SE UMÍSTIL PATRIK DVOŘÁK, KTERÝ SI ODNESL 10X FEE NA KARLŠTEJN. LETOS SE OPĚT LOSOVALO ZE SKORE KARET – HOTEL S UBYTOVÁNÍM NA PATTAYE!!! TOTO VÍCE JAK TÝDENNÍ UBYTOVÁNÍ DO THAJSKA LOSOVAL PŘÍMO PAN VELVYSLANEC THAJSKÉHO KRÁLOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÝ SI I ZAHRÁL ZÁVĚREČNÝ TURNAJ. HOTEL VYLOSOVAL PRO ŠŤASTNÉHO MICHALA HÁTLE. BLAHOPŘEJEME MICHALE !
9ti DENNÍ ALL INCLUSIVE GOLFOVÝ ZÁJEZD v březnu 2017 na PATTAYE V THAJSKU včetně letenek a pobytu u moře. Zájezd je v celkové hodnotě 80.000,- Kč.
								Další vítězové letošního ročníku si odnesou mnoho věcných cen jako jsou:
Archivní vína, vodka, whisky, Redbull + půlroční karta pro jednoho hráče, který si může vybrat hru buď na Konopiště, nebo Karlštejn na rok 2016 dle výběru v hodnotě 13.500,- s 10ti fee ZDARMA, vouchery na Thajské masáže a do Thajské restaurace, tucty míčků Titleist Pro V1x za Nejlepší Brutto a další ceny od partnerů tour atd…
Na jednotlivých turnajích hráči ve všech třech kategorií obdrží FEE na hřiště z nabídky
Green Fee Clubu (Karlštejn, Konopiště, Albatross, Černý Most, Mstětice a Mladá Boleslav).
THAJSKÁ PIVA A RŮZNÉ SLEVY PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA JEDNOTLIVÉHO TURNAJE DO TAŠKY PŘI AKREDITACI.
GOLF OPEN TOUR 2016 – DOTEK THAJSKA
| P | HRÁČ | 15.5.2016 BENÁTKY | 28.5.2016 KONOPIŠTĚ | 23.6.2016 ML.BOLESLAV | 26.07.16 MSTĚTICE | 28.8.2016 BENÁTKY | 06.09.2016 MSTĚTICE | 15.09.2016 KARLŠTEJN | 01.10.2016 KONOPIŠTĚ | FIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSPÍŠIL Petr | 40 | 32 | 36 | 31 | 27 | 80 | 246 | ||
| 2 | ŠTAUBERT Karel | 30 | 40 | 27 | 34 | 40 | 54 | 225 | ||
| 3 | PROCHÁZKA Aleš sen. | 38 | 34 | 35 | 36 | 68 | 211 | |||
| 4 | DVOŘÁK Patrik | 27 | 35 | 34 | 36 | 54 | 186 | |||
| 5 | BABČÁK Peter | 33 | 34 | 36 | 29 | 132 | ||||
| 6 | POLÁK Jiří | 33 | 35 | 64 | 132 | |||||
| 7 | PROCHÁZKOVÁ Monika | 32 | 32 | 66 | 130 | |||||
| 8 | DUDEK Michael | 28 | 40 | 44 | 112 | |||||
| 9 | ŠVRČEK Michal | 40 | 66 | 106 | ||||||
| 10 | ŘEHÁK Vladimír | 26 | 76 | 102 | ||||||
| 11 | KAABI Faouzi | 33 | 28 | 34 | 95 | |||||
| 12 | NOVOTNÝ Marek | 80 | 80 | |||||||
| 13 | KRASL Jiří | 76 | 76 | |||||||
| 14 | MASLIŠ Imrich | 35 | 38 | 73 | ||||||
| 15 | KEULERS Pieter | 72 | 72 | |||||||
| 16 | SAENGER Václav | 72 | 72 | |||||||
| 17 | ZUBROVÁ Romana | 70 | 70 | |||||||
| 18 | ŠUBRT Stanislav | 70 | 70 | |||||||
| 19 | CELBA Martin | 38 | 30 | 68 | ||||||
| 20 | CIPRA Miroslav | 68 | 68 | |||||||
| 21 | CELBOVÁ Jana | 31 | 34 | 65 | ||||||
| 22 | KAUCKÁ Ivana | 64 | 64 | |||||||
| 23 | NOVÁK Antonín | 62 | 62 | |||||||
| 24 | PŘIKRYL Tomáš | 62 | 62 | |||||||
| 25 | HÁTLE Michal | 60 | 60 | |||||||
| 26 | SASITORN Chantana | 60 | 60 | |||||||
| 27 | KOHOUT Radek | 58 | 58 | |||||||
| 28 | LEISZTNER Roland | 58 | 58 | |||||||
| 29 | KUBÍČKOVÁ Jana | 56 | 56 | |||||||
| 30 | MEROUANE Sadqi | 56 | 56 | |||||||
| 31 | CELBA Matouš | 30 | 25 | 55 | ||||||
| 32 | LAGATOROVÁ Věra | 52 | 52 | |||||||
| 33 | MÁDR Josef | 52 | 52 | |||||||
| 34 | KUBÍČEK Josef | 50 | 50 | |||||||
| 35 | SASITORN NARONG | 50 | 50 | |||||||
| 36 | FRYDRYCHOVÁ Kamila | 48 | 48 | |||||||
| 37 | MEIXNER Jiří | 48 | 48 | |||||||
| 38 | BENNET David | 46 | 46 | |||||||
| 39 | PETERKA Václav | 46 | 46 | |||||||
| 40 | LAZUKIČ Dragan | 42 | 42 | |||||||
| 41 | DUŠEK Jaroslav | 40 | 40 | |||||||
| 42 | FLUSEK Milan | 40 | 40 | |||||||
| 43 | HERMANOVÁ Dominika | 40 | 40 | |||||||
| 44 | JAHELKA Vladimír | 40 | 40 | |||||||
| 45 | NOSEK Antonín | 40 | 40 | |||||||
| 46 | STRUŽ Jan | 40 | 40 | |||||||
| 47 | VALLO Lukáš | 40 | 40 | |||||||
| 48 | VOPÁTEK Martin | 40 | 40 | |||||||
| 49 | ŠEBRLE Roman | 40 | 40 | |||||||
| 50 | FEJTOVÁ Jaroslav | 38 | 38 | |||||||
| 51 | GABAL Ivan | 38 | 38 | |||||||
| 52 | JELÍNEK Martin | 38 | 38 | |||||||
| 53 | KODEŠ Jakub | 38 | 38 | |||||||
| 54 | KRÁSA Michal | 38 | 38 | |||||||
| 55 | MAJEROVÁ Tereza | 38 | 38 | |||||||
| 56 | PETRÁSEK Martin | 38 | 38 | |||||||
| 57 | PROCHÁZKA Aleš jun. | 38 | 38 | |||||||
| 58 | SVOBODA Libor | 38 | 38 | |||||||
| 59 | THIN Truong Doan | 38 | 38 | |||||||
| 60 | ČERNÝ Aleš | 38 | 38 | |||||||
| 61 | DAŠEK Richard | 36 | 36 | |||||||
| 62 | DOMAŽLICKÁ Karolína | 36 | 36 | |||||||
| 63 | FARÁŘOVÁ Iva | 36 | 36 | |||||||
| 64 | FEJT Roman | 36 | 36 | |||||||
| 65 | JAKOUBEK Václav | 36 | 36 | |||||||
| 66 | MANDERA Petr | 36 | 36 | |||||||
| 67 | MARTÍNEK Josef | 36 | 36 | |||||||
| 68 | SÁBLÍK Michael | 36 | 36 | |||||||
| 69 | FLUSKOVÁ Petra | 35 | 35 | |||||||
| 70 | HAVLÍČEK Jaroslav | 35 | 35 | |||||||
| 71 | NAVARRA Tomáš | 35 | 35 | |||||||
| 72 | NEDBAL Jiří | 35 | 35 | |||||||
| 73 | NEDVÍDEK Aleš | 35 | 35 | |||||||
| 74 | STEJSKAL Nikola | 35 | 35 | |||||||
| 75 | TUHÁČEK Martin | 35 | 35 | |||||||
| 76 | HAIS Jan | 34 | 34 | |||||||
| 77 | HOFMAN Martin | 34 | 34 | |||||||
| 78 | KLAUSOVÁ Kateřina sen. | 34 | 34 | |||||||
| 79 | PŘÍHODA Hynek | 34 | 34 | |||||||
| 80 | SLABÝ Tomáš | 34 | 34 | |||||||
| 81 | STANĚK Vladimír | 34 | 34 | |||||||
| 82 | BLAŽEK Radek | 33 | 33 | |||||||
| 83 | CHMELAŘ Václav | 33 | 33 | |||||||
| 84 | HENDRYCH Ondřej | 33 | 33 | |||||||
| 85 | IBLER Tomáš | 33 | 33 | |||||||
| 86 | KAHÁNEK Libor | 33 | 33 | |||||||
| 87 | MIKULE Aleš | 33 | 33 | |||||||
| 88 | PECH Marek | 33 | 33 | |||||||
| 89 | SÝKORA Jan | 33 | 33 | |||||||
| 90 | ČESNEK Ladislav | 33 | 33 | |||||||
| 91 | BERÁNEK Petr | 32 | 32 | |||||||
| 92 | BŘESKA Ladislav | 32 | 32 | |||||||
| 93 | FOLTOVÁ Marta | 32 | 32 | |||||||
| 94 | HAMPL Karel | 32 | 32 | |||||||
| 95 | HYKL Daniel | 32 | 32 | |||||||
| 96 | HYKL Tomáš | 32 | 32 | |||||||
| 97 | MAŘÍK Klaus | 32 | 32 | |||||||
| 98 | SCHMIDT Daniel | 32 | 32 | |||||||
| 99 | ZÁBRODSKÝ Michal | 32 | 32 | |||||||
| 100 | BOHMOVÁ Kateřina | 31 | 31 | |||||||
| 101 | CHLAPÍKOVÁ Romana | 31 | 31 | |||||||
| 102 | HAVLÍČEK Václav | 31 | 31 | |||||||
| 103 | HAVLÍČEK Vít | 31 | 31 | |||||||
| 104 | HERŠÁLKOVÁ Vlasta | 31 | 31 | |||||||
| 105 | KATSAROSOVÁ Radka | 31 | 31 | |||||||
| 106 | MACEK Petr | 31 | 31 | |||||||
| 107 | NOVOTNÝ Josef jun. | 31 | 31 | |||||||
| 108 | SÝKORA Petr | 31 | 31 | |||||||
| 109 | BORT Bedřich | 30 | 30 | |||||||
| 110 | FLUSEK Pavel | 30 | 30 | |||||||
| 111 | JANDA Václav | 30 | 30 | |||||||
| 112 | SCHMIDTOVÁ Romana | 30 | 30 | |||||||
| 113 | UREŠOVÁ Anna | 30 | 30 | |||||||
| 114 | VOJTĚCH Zdeněk | 30 | 30 | |||||||
| 115 | ŠTOCHLOVÁ Hedvika | 30 | 30 | |||||||
| 116 | BLAŽEK Tomáš | 29 | 29 | |||||||
| 117 | KOČOVÁ Jana | 29 | 29 | |||||||
| 118 | KUBATA Martin | 29 | 29 | |||||||
| 119 | KYSELA Vladislav | 29 | 29 | |||||||
| 120 | LENDYUK Mykhaylo | 29 | 29 | |||||||
| 121 | TRAN Thanh Tuan | 29 | 29 | |||||||
| 122 | VLAČIHA Jan | 29 | 29 | |||||||
| 123 | CHMIEL Pavel | 28 | 28 | |||||||
| 124 | MICHALIČKA Roman | 28 | 28 | |||||||
| 125 | MICHÁLEK Jiří | 28 | 28 | |||||||
| 126 | VILÍM Robert | 28 | 28 | |||||||
| 127 | VEJROVÁ Iveta | 27 | 27 | |||||||
| 128 | VENCLÍK Petr | 27 | 27 | |||||||
| 129 | HOZÁK Dušan | 26 | 26 | |||||||
| 130 | SÝKOROVÁ Šárka | 26 | 26 | |||||||
| 131 | VEJR Petr | 26 | 26 | |||||||
| 132 | KASÁK Marek | 25 | 25 | |||||||
| 133 | NEVRLA Jindřich | 25 | 25 | |||||||
| 134 | HAUFER Rostislav | 24 | 24 | |||||||
| 135 | KARBULKA Jan | 24 | 24 | |||||||
| 136 | ŤUKAL Jindřich | 24 | 24 | |||||||
| 137 | TĚŽKÝ Bořek | 23 | 23 | |||||||
| 138 | POLÁČKOVÁ Renata | 22 | 22 | |||||||
| 139 | TRAMBA Josef | 21 | 21 | |||||||
| 140 | OMELKA Martin | 20 | 20 | 
