GOLF OPEN TOUR 2013 - DOTEK TURECKA
ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM SE STAL PAN JIČÍNSKÝ, KTERÝ JE UPROSTŘED FOTOGRAFIE A VYBRAL SI GOLFOVÝ ZÁJEZD DO BELEKU V TURECKU.
Z POČTU VÍCE NEŽ 100 HRÁČŮ, KTEŘÍ HRÁLI GOLF OPEN TOUR 2013 – DOTEK TURECKA JSME SEM ZADALI POUZE 26 HRÁČŮ A Z TOHO 10 HLAVNÍCH VÍTĚZŮ, KTEŘÍ SI ODNESLI CENY ZA MNOHO DESÍTEK TISÍC.
 
			GOLF OPEN TOUR 2013 – DOTEK TURECKA
| P | HRÁČ | KONOPIŠTĚ 04.05.2013 | KARLŠTEJN 01.06.2013 | MSTĚTICE 15.06.2013 | BEROUN 28.06.2013 | KARLŠTEJN 31.08.2013 | MSTĚTICE 28.09.2013 | KONOPIŠTĚ 05.10.2013 | FIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIČÍNSKÝ J | 40 | 40 | 37 | 37 | 0 | 40 | 80 | 274 | 
| 2 | BENNET David | 40 | 40 | 0 | 40 | 37 | 40 | 74 | 271 | 
| 3 | POPLŠTEIN P | 34 | 37 | 35 | 0 | 40 | 37 | 80 | 263 | 
| 4 | ŠTAUBERT Karel | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 0 | 68 | 262 | 
| 5 | HAVLÍČEK M | 37 | 35 | 40 | 35 | 40 | 0 | 74 | 261 | 
| 6 | MELOUN Jiří | 35 | 37 | 40 | 37 | 35 | 0 | 70 | 254 | 
| 7 | GERGEL Lukáš | 32 | 37 | 0 | 35 | 33 | 34 | 80 | 251 | 
| 8 | R. BRANDEJSKÝ | 0 | 34 | 34 | 40 | 34 | 37 | 70 | 249 | 
| 9 | MERTH Hugo | 5 | 34 | 33 | 33 | 34 | 35 | 68 | 242 | 
| 10 | KRŮTA P | 0 | 35 | 0 | 34 | 37 | 0 | 74 | 180 | 
| 11 | KAABI Faouzi | 35 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 110 | 
| 12 | HRBOTICKÝ Michal | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 96 | 
| 13 | HÁTLE Michal | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 
| 14 | STANĚK Alexandr | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 69 | 
| 15 | VRÁBEL František | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 
| 16 | PETR Roman | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| 17 | GABAL Ivan | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 
| 18 | RŮŽIČKA M | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 
| 19 | ŠLEGROVÁ Vladimíra | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 20 | ČERVENÝ Z | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 21 | LAGATOROVÁ Věra | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 22 | BIM Marek | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 23 | KUBÍČEK Josef | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 24 | DOLEJŠ Roman | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 25 | LENC Vladimír | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
