GOLF OPEN TOUR 2015 - DOTEK THAJSKA
LETOŠNÍHO ZÁVĚREČNÉHO TURNAJE SE ZÚČASTNIL VELVYSLANEC THAJSKÉHO KRÁLOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE PAN NARONG SATITORN.
ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM GOLF OPEN TOUR 2015 – DOTEK THAJSKA SE STAL ROMAN FEJT. DRUHÝ V POŘADÍ SE UMÍSTIL KAREL ŠTAUBERT, KTERÝ ZÁJEZD DO THAJSKA PŘEDAL, ABY SE LOSOVAL ZE SKORKARET !!! TENTO ZÁJEZD DO THAJSKA LOSOVAL PŘÍMO PAN VELVYSLANEC THAJSKÉHO KRÁLOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÝ SI I ZAHRÁL ZÁVĚREČNÝ TURNAJ. ZÁJEZD VYLOSOVAL PRO ŠŤASTNOU JARKU FEJTOVOU. BLAHOPŘEJEME JARKO!
UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁVĚREČNÉHO TURNAJE!
DVA HRÁČI SE JMÉNY NGUYEN PHUNG + DINH VIET, KTEŘÍ HRÁLI V KATEGORII 0-12 NA RÁNY, TAK SE SAMI ZMÍNILI, ŽE ZVEDLI NA JEDNÉ JAMCE NEVĚDOMĚ MÍČ A TUDÍŽ NEDOHRÁLI NA RÁNY. TÍM JSEM JE MUSEL JAKO ŘEDITEL TURNAJE DISKNOUT A NAPSAL JSEM JIM I 0 BODŮ V NAŠÍ TABULCE. JELIKOŽ PAN VELVYSLANEC POTŘEBOVAL CO NEJRYCHLEJI ODJET, TAK JSME ZAPOMNĚLI TOTO UČINIT I VE VÝSLEDCÍCH NA ČGF. POKUD SE NEUDĚLAJÍ ZMĚNY DO PŮLNOCI TÉHOŽ DNE, TAK UŽ NELZE MĚNIT VÝSLEDKY. TOTO BUDEME DÁLE ŘEŠIT NA ČGF ZDA BY NEUDĚLALI OPRAVU VE VÝSLEDCÍCH V TÉTO KATEGORII. OMLOUVÁME SE ZA PŘÍPADNÉ NESHODY VE VAŠICH VÝPOČTECH.
2x 10ti DENNÍ ALL INCLUSIVE GOLFOVÝ ZÁJEZD S ÚČASTÍ NA MEZINÁRODNÍM TURNAJI AMATERŮ v březnu 2016 na PATTAYE V THAJSKU včetně letenek a pobytu u moře. Každý jednotlivý zájezd je v celkové hodnotě 80.000,- Kč.
								Další vítězové letošního ročníku si odnesou mnoho věcných cen jako jsou:
Archivní vína, vodka, whisky, Redbull + půlroční karta pro jednoho hráče, který si může vybrat hru buď na Konopiště, nebo Karlštejn na rok 2016 dle výběru v hodnotě 13.500,- s 10ti fee ZDARMA, vouchery na Thajské masáže a do Thajské restaurace, tucty míčků Titleist Pro V1x za Nejlepší Brutto a další ceny od partnerů tour atd…
Na jednotlivých turnajích hráči ve všech třech kategorií obdrží FEE na hřiště z nabídky
Green Fee Clubu (Karlštejn, Konopiště, Albatross, Černý Most, Mstětice a Mladá Boleslav).
THAJSKÁ PIVA A RŮZNÉ SLEVY PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA JEDNOTLIVÉHO TURNAJE DO TAŠKY PŘI AKREDITACI.
GOLF OPEN TOUR 2015 – DOTEK THAJSKA
| P | HRÁČ | 16.5.2015 KONOPIŠTĚ | 03.06.2015 MLADÁ BOLESLAV | 19:06.2015 BEROUN | 30.07.2015 MSTĚTICE | 27.08.2015 MLADÁ BOLESLAV | 10.09.2015 KARLŠTEJN | 03.10.2015 KONOPIŠTĚ – FINÁLE | FIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEJT Roman | 38 | 40 | 31 | 34 | 40 | 66 | 249 | |
| 2 | ŠTAUBERT Karel | 40 | 36 | 34 | 31 | 34 | 62 | 237 | |
| 3 | HOCHMANN Danny | 36 | 31 | 32 | 33 | 27 | 76 | 235 | |
| 4 | TUHÁČEK Martin | 33 | 36 | 36 | 32 | 33 | 60 | 230 | |
| 5 | BUKOVSKÝ David | 34 | 35 | 28 | 25 | 35 | 70 | 227 | |
| 6 | KREJČÍ Martin | 40 | 38 | 25 | 36 | 72 | 211 | ||
| 7 | BADINKA Jaroslav | 38 | 35 | 33 | 28 | 40 | 14 | 188 | |
| 8 | KOUBLOVÁ Simona | 35 | 35 | 29 | 30 | 58 | 187 | ||
| 9 | FEJTOVÁ Jaroslav | 29 | 32 | 34 | 26 | 34 | 16 | 171 | |
| 10 | CEJNAROVÁ Miroslava | 30 | 28 | 17 | 28 | 34 | 137 | ||
| 11 | PECHÁČEK Miloš | 34 | 20 | 70 | 124 | ||||
| 12 | HLADKÝ Viktor | 28 | 32 | 32 | 27 | 119 | |||
| 13 | THUAN Tran | 28 | 80 | 108 | |||||
| 14 | JAROLÍMEK Karel | 35 | 62 | 97 | |||||
| 15 | CIPRA Miroslav | 32 | 31 | 32 | 0 | 95 | |||
| 16 | ŘEHÁK Vladimír | 80 | 80 | ||||||
| 17 | STUDNIČNÝ Tomáš | 76 | 76 | ||||||
| 18 | HANEL Miroslav | 72 | 72 | ||||||
| 19 | HOLUBEC Bohumil | 38 | 33 | 71 | |||||
| 20 | JAHELKA Vladimír | 40 | 30 | 70 | |||||
| 21 | JANOŠ Martin | 33 | 35 | 68 | |||||
| 22 | KOCÍK Petr | 68 | 68 | ||||||
| 23 | ŽAMPACH Jiří | 68 | 68 | ||||||
| 24 | KEBRDLE Ladislav | 40 | 27 | 67 | |||||
| 25 | PULKRÁBEK Štěpán | 66 | 66 | ||||||
| 26 | CUONG Ngo Manh | 64 | 64 | ||||||
| 27 | JÍREK Allan | 64 | 64 | ||||||
| 28 | PLOCEK Ondřej | 34 | 29 | 63 | |||||
| 29 | KAABI Faouzi | 26 | 36 | 62 | |||||
| 30 | POLÁK Jiří | 24 | 38 | 62 | |||||
| 31 | BALAMOTI Renata | 30 | 31 | 61 | |||||
| 32 | KALENDOVÁ Jiřina | 60 | 60 | ||||||
| 33 | BALAMOTIS Nikolaos | 34 | 25 | 59 | |||||
| 34 | MUCHA Igor | 58 | 58 | ||||||
| 35 | GRUBNER Martin | 56 | 56 | ||||||
| 36 | JÍLEK Igor | 56 | 56 | ||||||
| 37 | HEJL Ivo | 54 | 54 | ||||||
| 38 | RYSOVÁ Natálie | 52 | 52 | ||||||
| 39 | KAMENÍK Daniel | 50 | 50 | ||||||
| 40 | MUCHOVÁ Kateřina | 48 | 48 | ||||||
| 41 | RUŽIČ Marek | 24 | 22 | 46 | |||||
| 42 | SASITORN NARONG | 46 | 46 | ||||||
| 43 | LIDICKÝ Martin | 44 | 44 | ||||||
| 44 | RICHTER Tomáš | 42 | 42 | ||||||
| 45 | SEMECKÝ Jaroslav | 22 | 20 | 42 | |||||
| 46 | BOUDIS Lukáš | 40 | 40 | ||||||
| 47 | BUBENÍK Bohumil | 40 | 40 | ||||||
| 48 | GABAL Ivan | 40 | 40 | ||||||
| 49 | KOS Pavel | 40 | 40 | ||||||
| 50 | KŘIVKA Ondřej | 40 | 40 | ||||||
| 51 | PREISINGER Josef | 40 | 40 | ||||||
| 52 | ŠEBRLE Roman | 40 | 40 | ||||||
| 53 | DROTÁR Róbert | 38 | 38 | ||||||
| 54 | EREBAI Zied | 38 | 38 | ||||||
| 55 | KEPRTA Jakub | 38 | 38 | ||||||
| 56 | KREJCÁREK Pavel | 38 | 38 | ||||||
| 57 | LISÝ Pavel | 38 | 38 | ||||||
| 58 | MARTÍNEK Ondřej | 38 | 38 | ||||||
| 59 | VLČEK Čestmír | 38 | 38 | ||||||
| 60 | ŠKOP Jiří | 38 | 38 | ||||||
| 61 | DUŠEK Pavel | 36 | 36 | ||||||
| 62 | FIEDLER Tomáš | 36 | 36 | ||||||
| 63 | HANUŠ Tomáš | 36 | 36 | ||||||
| 64 | ODLOŽILÍK Jakub | 36 | 36 | ||||||
| 65 | POLESNÝ Jiří | 36 | 36 | ||||||
| 66 | ROKOSOVÁ Blanka | 36 | 36 | ||||||
| 67 | VYDROVÁ Lucie | 36 | 36 | ||||||
| 68 | HAMPL Karel | 35 | 35 | ||||||
| 69 | KŘIVA Petr | 35 | 35 | ||||||
| 70 | PÍNA Jan | 35 | 35 | ||||||
| 71 | RASZKA Jan | 35 | 35 | ||||||
| 72 | TUREČEK Marek | 35 | 35 | ||||||
| 73 | KŘIVSKÝ Jiří ml. | 34 | 34 | ||||||
| 74 | MRÁKOTA David | 34 | 34 | ||||||
| 75 | URBAN Jan | 34 | 34 | ||||||
| 76 | BONAVENTURA Jan | 33 | 33 | ||||||
| 77 | KOSINA Jan | 33 | 33 | ||||||
| 78 | POLÁČEK Petr | 33 | 33 | ||||||
| 79 | SOUČEK Jiří | 33 | 33 | ||||||
| 80 | ŠÍSTEK Jakub | 33 | 33 | ||||||
| 81 | HEJLOVÁ Eva | 32 | 32 | ||||||
| 82 | HORÁČEK Dalibor | 32 | 32 | ||||||
| 83 | VACHOUŠEK Jan | 32 | 32 | ||||||
| 84 | ŠUBÍK Jan | 32 | 32 | ||||||
| 85 | ŠÁDEK Břetislav | 32 | 32 | ||||||
| 86 | FRÝBERTOVÁ Ilona | 31 | 31 | ||||||
| 87 | HAUT Radek | 31 | 31 | ||||||
| 88 | KALINA Miloš | 31 | 31 | ||||||
| 89 | KRÁSA Michal | 31 | 31 | ||||||
| 90 | KULHÁNEK Petr | 31 | 31 | ||||||
| 91 | ČAD Tomáš | 31 | 31 | ||||||
| 92 | ERNEST Otta | 30 | 30 | ||||||
| 93 | MUNZAR Tomáš | 30 | 30 | ||||||
| 94 | SAGÁL Ivan | 30 | 30 | ||||||
| 95 | SKOVAJSA Jan | 30 | 30 | ||||||
| 96 | SLADKOVSKÝ Radek | 30 | 30 | ||||||
| 97 | SLUNÉČKO Jiří 11hcp | 30 | 30 | ||||||
| 98 | STEINER Jiří | 30 | 30 | ||||||
| 99 | TRAMBA Josef | 30 | 30 | ||||||
| 100 | BARTOŠ Milan | 29 | 29 | ||||||
| 101 | JODAS Štěpán | 29 | 29 | ||||||
| 102 | KRŇANSKÁ Jana | 29 | 29 | ||||||
| 103 | MALÝ Martin | 29 | 29 | ||||||
| 104 | MELICHAR Jan | 29 | 29 | ||||||
| 105 | PÍCHA David | 29 | 29 | ||||||
| 106 | Daněk Libor | 28 | 28 | ||||||
| 107 | KARAS Miroslav | 28 | 28 | ||||||
| 108 | ZAHÁLKOVÁ Lenka | 28 | 28 | ||||||
| 109 | JÍŠA František | 27 | 27 | ||||||
| 110 | KALVACH Libor | 27 | 27 | ||||||
| 111 | BAUER Josef | 26 | 26 | ||||||
| 112 | KRPLOVÁ Marcela | 26 | 26 | ||||||
| 113 | MÜLLER Jindřich | 26 | 26 | ||||||
| 114 | RYSOVÁ Markéta | 26 | 26 | ||||||
| 115 | VESELÝ David | 26 | 26 | ||||||
| 116 | KAHÁNEK Libor | 25 | 25 | ||||||
| 117 | KEŠNER Josef | 25 | 25 | ||||||
| 118 | MRVA Martin | 25 | 25 | ||||||
| 119 | NEDĚLA Jiří | 24 | 24 | ||||||
| 120 | PEŠEK Lukáš | 24 | 24 | ||||||
| 121 | RAJMONT Matouš | 24 | 24 | ||||||
| 122 | VANĚK Michal | 24 | 24 | ||||||
| 123 | ŠNAIBERK Martin | 24 | 24 | ||||||
| 124 | NEWERLA Jiří | 23 | 23 | ||||||
| 125 | SKÁLOVÁ Petra | 23 | 23 | ||||||
| 126 | VEDEJ Martin | 23 | 23 | ||||||
| 127 | VTAVSKÝ Jan | 23 | 23 | ||||||
| 128 | ŠLEMAR Lubomír | 23 | 23 | ||||||
| 129 | MANĎÁK Michal | 22 | 22 | ||||||
| 130 | ROKOS Karel | 22 | 22 | ||||||
| 131 | VLAČIHA Jan | 22 | 22 | ||||||
| 132 | VILÍM Robert | 21 | 21 | ||||||
| 133 | MELOUN Jiří | 20 | 20 | ||||||
| 134 | MARZOUKI Ali | 19 | 19 | ||||||
| 135 | MATUROVÁ Michaela | 19 | 19 | ||||||
| 136 | MARTÍNEK Josef | 18 | 18 | ||||||
| 137 | ZAPLETALOVÁ Marie | 18 | 18 | ||||||
| 138 | RENNER Jakub | 16 | 16 | ||||||
| 139 | LUKEŠ Petr | 15 | 15 | ||||||
| 140 | BOSÁKOVÁ Iveta | 14 | 14 | ||||||
| 141 | VERNER jr. Josef | 13 | 13 | ||||||
| 142 | KALENDA Karel | 12 | 12 | ||||||
| 143 | KEULERS Pieter | 10 | 10 | ||||||
| 144 | GRUBNEROVÁ Barbora | 8 | 8 | ||||||
| 145 | HLISTA Petr | 6 | 6 | ||||||
| 146 | TALANDA Petr | 4 | 4 | ||||||
| 147 | DINH Viet | 0 | 0 | ||||||
| 148 | NGUYEN LUONG Phung | 0 | 0 | 
