GOLF OPEN TOUR 2014 - DOTEK THAJSKA
ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM GOLF OPEN TOUR 2014 – DOTEK THAJSKA SE STAL KAREL ŠTAUBERT. ZÁJEZD DO THAJSKA PŘEDAL, ABY SE LOSOVAL ZE VŠECH SKORKARET!!! TENTO ZÁJEZD DO THAJSKA SI ODNESLA MIRKA CEJNAROVÁ. BLAHOPŘEJEME MIRKO!
O 2x 10ti DENNÍ GOLFOVÝ ZÁJEZD NA MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ AMATÉRÚ KONANÝ V BŘEZNU 2015 NA PATTAYE V THAJSKU. 
HRAJEME O MÍČKY TITLEIST PRO V1x, BUĎ O 10x fee NA KARLŠTEJN 2015, NEBO O 10x fee na KONOPIŠTĚ 2014-15. A O MNOHO GREEN FEE NA ALBATROSS, ČERNÝ MOST, KARLŠTEJN, KONOPIŠTĚ S BUGGY, MSTĚTICE ATD…Z POČTU CEN ZA VÍCE NEŽ 200.000,- JSME VYBRALI TY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! KAŽDÝ GOLFISTA SI MŮŽE ODNÉST CENY ZA MNOHO DESÍTEK TISÍC V SOUČTU VŠECH TURNAJŮ.
DAVID BENNET  + HUGO MERTH – PRVNÍ VÍTĚZOVÉ GOT 2012 – DOTEK THAJSKA, KTEŘÍ ODJELI NA TURNAJ V BŘEZNU 2013 DO THAJSKA.
								 
			 
			GOLF OPEN TOUR 2014 – DOTEK THAJSKA
| P | HRÁČ | KONOPIŠTĚ 10.05.2014 | KARLŠTEJN 11.06.2014 | BEROUN 27.06.2014 | ALBATROSS 29.07.2014 | BEROUN 28.08.2014 | KARLŠTEJN 04.09.2014 | KONOPIŠTĚ 04.10.2014 | FIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTAUBERT Karel | 40 | 34 | 33 | 34 | 36 | 76 | 253 | |
| 2 | MUNZAR Tomáš | 33 | 35 | 38 | 36 | 35 | 68 | 245 | |
| 3 | BUBENÍK Bohumil | 38 | 35 | 38 | 31 | 38 | 50 | 230 | |
| 4 | BENNET David | 35 | 34 | 33 | 35 | 35 | 56 | 228 | |
| 5 | PECHÁČEK Miloš | 40 | 38 | 40 | 62 | 180 | |||
| 6 | SKOTNICKÝ Jiří | 36 | 33 | 40 | 70 | 179 | |||
| 7 | VODIČKA Ivan | 31 | 36 | 29 | 60 | 156 | |||
| 8 | ŠIMEČEK Michal | 34 | 28 | 72 | 134 | ||||
| 9 | KÖPPEL Petr | 32 | 34 | 52 | 118 | ||||
| 10 | JAROLÍMEK Karel | 31 | 33 | 48 | 112 | ||||
| 11 | VODIČKA Daniel | 33 | 66 | 99 | |||||
| 12 | STRNAD Michal | 38 | 56 | 94 | |||||
| 13 | PÍCHA David | 27 | 60 | 87 | |||||
| 14 | TEMPÍR Josef | 32 | 54 | 86 | |||||
| 15 | GABLOVIČOVÁ Jana | 80 | 80 | ||||||
| 16 | VIDLIČKA Vlastimil | 80 | 80 | ||||||
| 17 | ŠKODA Jiří | 76 | 76 | ||||||
| 18 | STANĚK Alexandr | 40 | 34 | 74 | |||||
| 19 | WEIGL Karel | 40 | 33 | 73 | |||||
| 20 | CEJNAROVÁ Miroslava | 72 | 72 | ||||||
| 21 | TRAMBA Josef | 70 | 70 | ||||||
| 22 | CIPRA Miroslav | 38 | 31 | 69 | |||||
| 23 | SOUČEK Miloslav | 68 | 68 | ||||||
| 24 | VASSERBAUER Radek | 35 | 33 | 68 | |||||
| 25 | KOŘÁN Martin | 66 | 66 | ||||||
| 26 | STANĚK Vladimír | 32 | 34 | 66 | |||||
| 27 | KAABI Faouzi | 36 | 29 | 65 | |||||
| 28 | FEJT Roman | 64 | 64 | ||||||
| 29 | GRABEIN PROCHÁZKA Karel | 31 | 33 | 64 | |||||
| 30 | KLEPLOVÁ Hana | 64 | 64 | ||||||
| 31 | DOUBRAVA Radek | 62 | 62 | ||||||
| 32 | HOLUBEC Bohumil | 58 | 58 | ||||||
| 33 | LIEB Michal | 58 | 58 | ||||||
| 34 | MARZOUKI Ali | 27 | 30 | 57 | |||||
| 35 | MEDUNA Petr | 54 | 54 | ||||||
| 36 | STRNAD Jaroslav | 52 | 52 | ||||||
| 37 | GABLOVIČ Petr | 50 | 50 | ||||||
| 38 | ŠPAČEK Miloš | 48 | 48 | ||||||
| 39 | FEJTOVÁ Jaroslav | 46 | 46 | ||||||
| 40 | MÁLKOVÁ Vladimíra | 46 | 46 | ||||||
| 41 | CHVALOVSKÝ Aleš | 40 | 40 | ||||||
| 42 | HAVRDA Petr | 40 | 40 | ||||||
| 43 | HO Edward | 40 | 40 | ||||||
| 44 | KOUBLOVÁ Simona | 40 | 40 | ||||||
| 45 | NEČAS Jan | 40 | 40 | ||||||
| 46 | THUAN Tran | 40 | 40 | ||||||
| 47 | VYSUŠILOVÁ Michaela | 40 | 40 | ||||||
| 48 | DINH Viet | 38 | 38 | ||||||
| 49 | DRASTICH Patrik | 38 | 38 | ||||||
| 50 | KOZLOVÁ Jana | 38 | 38 | ||||||
| 51 | SCHÖNWEITZ Martin | 38 | 38 | ||||||
| 52 | VORÁČEK Petr | 38 | 38 | ||||||
| 53 | VYSUŠIL Michal | 38 | 38 | ||||||
| 54 | GORYUNOV Igor | 36 | 36 | ||||||
| 55 | KAHÁNEK Libor | 36 | 36 | ||||||
| 56 | KOZÁK Ondřej | 36 | 36 | ||||||
| 57 | NEWERLA Jiří | 36 | 36 | ||||||
| 58 | VAŠEK Libor | 36 | 36 | ||||||
| 59 | ZAGO Gianluca | 36 | 36 | ||||||
| 60 | ČUŘÍN Tomáš | 36 | 36 | ||||||
| 61 | ŠINTÁK Jakub | 36 | 36 | ||||||
| 62 | HAMPEŠT Jiří | 35 | 35 | ||||||
| 63 | KOHOUT Radek | 35 | 35 | ||||||
| 64 | SOSA Daniel | 35 | 35 | ||||||
| 65 | ŠKRDLANT František | 35 | 35 | ||||||
| 66 | ŠMERDA Stanislav | 35 | 35 | ||||||
| 67 | BENÁTČAN Lukáš | 34 | 34 | ||||||
| 68 | FANFULÍK Josef | 34 | 34 | ||||||
| 69 | LANDSMAN Robert | 34 | 34 | ||||||
| 70 | MARTINEC Vít | 34 | 34 | ||||||
| 71 | SCHMIDT Daniel | 34 | 34 | ||||||
| 72 | SKALSKÝ Milan | 34 | 34 | ||||||
| 73 | CIMORADSKÝ Hynek | 33 | 33 | ||||||
| 74 | KOSOVÁ Magdalena | 33 | 33 | ||||||
| 75 | SLUNÉČKO Jiří 11hcp | 33 | 33 | ||||||
| 76 | KUČERA Ladislav | 32 | 32 | ||||||
| 77 | MUSIL Jiří | 32 | 32 | ||||||
| 78 | NOVOTNÝ Lubor | 32 | 32 | ||||||
| 79 | NOVÁK Antonín | 32 | 32 | ||||||
| 80 | PHAN QUOC Hai | 32 | 32 | ||||||
| 81 | SLUNÉČKO Jiří 26hcp | 32 | 32 | ||||||
| 82 | VARCABA Daniel | 32 | 32 | ||||||
| 83 | VAŇKÁT Ondřej | 32 | 32 | ||||||
| 84 | BUCHTA Jiří | 31 | 31 | ||||||
| 85 | CHMELAŘ Václav | 31 | 31 | ||||||
| 86 | HORÁK Tomáš | 31 | 31 | ||||||
| 87 | MAREŠ Martin | 31 | 31 | ||||||
| 88 | lLEGNER Štěpán | 31 | 31 | ||||||
| 89 | FIALA Miloš | 30 | 30 | ||||||
| 90 | GABAL Ivan | 30 | 30 | ||||||
| 91 | GAUSSON Alexandre | 30 | 30 | ||||||
| 92 | HYBŠ Antonín | 30 | 30 | ||||||
| 93 | KŘIVÁČEK Jan | 30 | 30 | ||||||
| 94 | SMIT Jurriaan | 30 | 30 | ||||||
| 95 | SUCHÝ Martin | 30 | 30 | ||||||
| 96 | VALENTA Miroslav | 30 | 30 | ||||||
| 97 | BLECHA Petr | 29 | 29 | ||||||
| 98 | EREBAI Zied | 29 | 29 | ||||||
| 99 | PAVLÍČEK Jan | 29 | 29 | ||||||
| 100 | SCHMIDTOVÁ Romana | 29 | 29 | ||||||
| 101 | TEISSING Tomáš | 29 | 29 | ||||||
| 102 | BĚLÍČEK Daniel | 28 | 28 | ||||||
| 103 | GERGEL Lukáš | 28 | 28 | ||||||
| 104 | HYBŠ Miroslav | 28 | 28 | ||||||
| 105 | KOCÍK Petr | 28 | 28 | ||||||
| 106 | KOZA Josef | 28 | 28 | ||||||
| 107 | ANÝŽ Luděk | 27 | 27 | ||||||
| 108 | KUBÍČEK Josef | 27 | 27 | ||||||
| 109 | VANĚK Daniel | 27 | 27 | ||||||
| 110 | GORYUNOVÁ Elena | 26 | 26 | ||||||
| 111 | JANOŠ Martin | 26 | 26 | ||||||
| 112 | OESTERREICHER Albert | 26 | 26 | ||||||
| 113 | ŠLAHAŘ Martin | 26 | 26 | ||||||
| 114 | NĚMEC Marek | 25 | 25 | 
